Léxico do Português Brasileiro - LexPorBR
Pesquisa simples
Pesquisa complexa
Utilize
_ : substituir uma ou mais letras % : subsituir uma cadeia de letras < : menor que > : maior queCategorias gramaticais
adj, adv, gram, nom, num, verResultados
Página 1 de 1
0 - 1 palavras de um total de 1 palavras encontradas
Estatísticas
categoria | freq_orto | log10_freq_orto | zipf_escala | nb_letras | viz_orto | old20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | 36218.0000 | 4 | 6 | 3.0000 | 0.0000 | 1 |
Mínimo | 36218 | 4,5589 | 6,0717 | 3 | 0 | 1 |
Máximo | 36218 | 4,5589 | 6,0717 | 3 | 0 | 1 |
ortografia | cat_gram | inf_gram | freq_orto | freq_orto/M | log10_freq_orto | zipf_escala | nb_letras | nb_homogr | homografas | pu_orto | viz_orto | old20 | cvcv_orto | bigramas | trigramas | inv_orto | inv_cvcv_orto | inv_bigra | inv_trigra | aleatorio | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gram | pu | 36218 | 1154,2603 | 4,5589 | 6,0717 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | #__# | # # | #__# | # # | 0,83123597 | 67 |
Léxico do Português Brasileiro está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
Última atualização: 24/12/2019.